GreenDay® Proteína Vetfiit
O que é GreenDay® proteína vegetfiit?
GreenDay® A proteína Vetfiit é um complemento de alimentos em pó com adoçantes e aroma, é uma fórmula de proteína vegetal projetada para fornecer um alto teor de proteína sem adição de açúcar e com um suprimento adicional de fibra. Ele contém uma mistura de proteínas de ervilha, arroz e soja, enriquecidas com frutas e extratos vegetais, bem como com enzimas digestivas para melhorar a digestão das proteínas.
Principais características:
- Alto conteúdo de proteína: fornece 22,5 g de proteína porção (30 g).
- Sem açúcares adicionados.
- Fonte da fibra alimentar.
- Enriquecido com frutas Fiit-NS® e extratos vegetais e uma mistura de grãos Modcarb ™.
- Ele contém Aminogen®, uma mistura de proteases.
Propriedades:
- As enzimas digestivas ajudam a digestão das proteínas.
- Fornece uma fonte de proteína vegetal 100%.
- O teor de proteínas é adequado para a manutenção da massa muscular.
- Sob gordura, ajudando a manter uma dieta equilibrada.
Quem pode se beneficiar de GreenDay® proteína vegetfiit?
- Vegetarianos e veganos: que procuram uma fonte de proteínas vegetais.
- Atletas e atletas: que desejam complementar sua ingestão de proteínas.
- Qualquer pessoa que procura um suplemento de proteína para apoiar sua dieta.
Informações nutricionais: | ||
Dose: 1 cacito (30 g) | Dose de embalagem: 24 | |
Valores médios: | por 30 g | por 100 g |
Valor energético | 468 KJ/110 KCAL | 1559 KJ/ 368 KCAL |
Gordo | 1,1 g | 3,6 g |
Dos quais saturados | 0,45 g | 1,5 g |
Hidratos de carbono | 2.2 g | 7,4 g |
Dos quais açúcares | <0,1 g | <0,5 g |
Fibra | 0,9 g | 3 g |
Proteína (Base seca) | 22,5 g | 75,1 g |
Sal* | 0,84 g | 2,8 g |
*O teor de sal é exclusivamente devido ao sódio presente naturalmente nos alimentos.
Ingredientes ativos | por 30 g | por 100 g |
Modcarb ™ Mistura de grãos sem glúten | 900 mg | 3 000 mg |
Fiit-ns® Complexo de frutas e vegetais | 300 mg | 1 000 mg |
Aminogênio® mistura de protease patenteada | 45 mg | 150 mg |
Valores médios de aminoácidos por 100 g de proteína: | ||||||
Alanine | 4 450 mg | Lisina* | 4 920 mg | |||
Arginina | 8 100 mg | Metionina* | 1 960 mg | |||
Ácido L-Aspáptico | 9 710 mg | Fenilalanina* | 5 090 mg | |||
Cisteína | 1 640 mg | Prolina | 4 640 mg | |||
Glutamina ** | 16 920 mg | Serine | 4 850 mg | |||
Glycina | 3 920 mg | Treonina* | 3 460 mg | |||
Histidina | 2 240 mg | Triptofano* | 1 030 mg | |||
Isoleucina* | 4 100 mg | Tirosina | 4 280 mg | |||
Leucina* | 7 630 mg | Valina* | 4 940 mg |
*Aminoácidos essenciais
** Valores de glutamina com base no teor de ácido glutâmico