Informações nutricionais | |
Dose: 6 cápsulas | Dose do pacote: 15 |
Quantidade por dose | |
Extrato de frutas cítricas e guaraná | |
Snetrol® Xpur | 900 mg |
Sinensis Citrus Extract | |
Extrato de toranja | |
Extrato de laranja sanguíneo | |
Guaraná semente de semente | |
Thermo & Performance Detonador: | 2 147,5 mg |
Cetonas de framboesa | 500 mg |
Cafeína anidra | 300 mg |
Extrato de grão de café verde (45% de polifenóis) | 200 mg |
Clarinol® CLA (ácido linoléico conjugado) |
200 mg |
Supercitrimax® HCA (ácido hidroxícico) | 200 mg |
Extrato de córtex do molho branco (15 % de salicina) | 200 mg |
Astragin® Panax Extract Noginng e raiz de Astragalus membranaceus) | 100 mg |
Rhodiola Rosea (4 % Rosavinas) | 100 mg |
Bacopa Monnieri (20 % de bacosídeos) | 100 mg |
Extrato de raiz de gengibre (25% Gingerols) | 100 mg |
Extrato de chá verde (25% de polifenóis) | 100 mg |
Ácido ursólico (extrato de folha de alecrim) | 20 mg |
Extrato de folha de Banaba (padronizado para 1 % de ácido escolhido) | 10 mg |
Citrus aurantium (95 % sinefrina) | 10 mg |
CapSimax® (Fruto do Capsicum) | 5 mg |
Bioperina® (95% de extrato de pimenta preta Piperina) | 2,5 mg |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg (100%) |
Vitamina B3 (niacina) | 20 mg (125%) |
Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 10 mg (714%) |
*VRN: Valor de referência de nutrientes |