Información Nutricional | |
Dosis: 6 cápsulas | Dosis por envase: 15 |
Cantidad por dosis | |
Extracto de frutas cítricas y guaraná | |
SINETROL® XPUR | 900 mg |
Extracto de Citrus Sinensis | |
Extracto de pomelo | |
Extracto de naranja sanguina | |
Semilla de semilla de guaraná | |
Thermo & Performance Detonator: | 2 147,5 mg |
Cetonas de frambuesa | 500 mg |
Cafeína anhidra | 300 mg |
Extracto de granos de café verde (45% polifenoles) | 200 mg |
Clarinol® CLA (Ácido linoleico conjugado) |
200 mg |
SuperCitriMax® HCA ( ácido hidroxicítrico ) | 200 mg |
Extracto De Corteza De Sauce Blanco (15 % salicina) | 200 mg |
Astragin® Extracto de Panax notoginseng y raíz de Astragalus membranaceus) | 100 mg |
Rhodiola Rosea (4 % rosavinas) | 100 mg |
Bacopa Monnieri (20 % bacósidos) | 100 mg |
Extracto De Raíz De Jengibre (25% gingeroles) | 100 mg |
Extracto de Té Verde (25% polifenoles) | 100 mg |
Ácido ursólico (extracto de hoja de romero) | 20 mg |
Banaba Leaf Extract (estandardized para 1 % ácido corosólico) | 10 mg |
Citrus Aurantium (95 % sinefrina ) | 10 mg |
Capsimax® (fruto del capsicum) | 5 mg |
BioPerine® ( Extracto de pimienta negra 95% piperina ) | 2,5 mg |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg ( 100% ) |
Vitamina B3 (niacina) | 20 mg ( 125% ) |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 10 mg ( 714%) |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes |