Datos del suplemento: | |||
Tamaño de la ración: 26 g (1 cazo) | Porciones por envase: 20 | ||
Valores promedio: | Cantidad por porción | ||
Valor energético | 384 kJ / 90 kcal | ||
Grasa total | < 0,5 g | ||
Grasa saturada | < 0,2 g | ||
Carbohidratos Totales | 13,8 g | ||
Azúcar | 1,1 g | ||
Proteínas | 7,4 g | ||
Sal | < 0,2 g | ||
Calcio | 125 mg (15,6 %*) | ||
Fósforo | 180 mg (25,7 %*) | ||
CellEx®  ;MC &erio; NO | 7 710 mg | ||
Kre-Alkalyn® - CarnoSyn ® Matriz de doble acción de beta-alanina, Alfa-cetoglutarato de L-arginina (A-AKG), Malato de tri-creatina, Malato de L-citrulina, Taurina micronizada, Clorhidrato de betaína, Cafeína anhidra, Cinnulina PF® < /sup>(Extracto acuoso de canela) (Corteza) | |||
CellEx® Doble-GlutaMatrix | 2 000 mg | ||
Alfa-cetoglutarato de L-Glutamina (Glut-AKG), N-Acetil-L-Glutamina | |||
CellEx® PhosphoMatrix | 950 mg | ||
Fosfato dicálcico, fosfato dipotásico, fosfato disódico | |||
Cinnulin® y Cinnulin PF® son marcas comerciales de IN Ingredients. Kre-Alkalyn® es una marca registrada del Laboratorio de Investigación y Desarrollo Bioceutical (BR&D). Monohidrato de creatina con pH corregido - Patente estadounidense n.° 6,399,661. Patentes Internacionales Pendientes. Todos los derechos internacionales reservados. Natural Alternatives International (NAI) es propietaria de las patentes que se enumeran en www.carnosyn.com y de la marca registrada CarnoSyn®. | |||
* DNRV - Valor diario de referencia de nutrientes |