¿Qué es Amix™ MuscleCore® CFM® Nitro Protein Isolate?
Amix™ MuscleCore® CFM® Nitro Protein Isolate es un complemento alimenticio en polvo, diseñado para apoyar el mantenimiento y crecimiento de la masa muscular. Contiene aislado de proteína de suero Glanbia CFM® de alta pureza.
Principales características del producto:
- Proteína de alta calidad: Contiene un 90% de proteína pura, proporcionando 31,5 g de proteína por porción de 35 g.
- Aislado de proteína de suero (CFM®): Aislado mediante microfiltración por flujo cruzado, lo que asegura una alta pureza de las proteínas.
- Bajo en grasas y carbohidratos: Proporciona menos de 0,4 g de grasa y menos de 0,3 g de azúcares por porción, adecuado para dietas bajas en grasas y carbohidratos.
- Endulzado con stevia y sucralosa: Sin aspartamo.
¿Cuáles son sus propiedades?
- Contribuye al mantenimiento muscular: Las proteínas contribuyen al mantenimiento y crecimiento de la masa muscular.
¿Quién puede beneficiarse de Amix™ MuscleCore® CFM® Nitro Protein Isolate?
- Deportistas y personas activas: Ideal para quienes buscan apoyar el crecimiento muscular y mejorar la recuperación post-entrenamiento.
- Personas con dietas bajas en carbohidratos y grasas: Adecuado para quienes buscan un suplemento con bajo contenido de azúcares y grasas.
Información Nutricional | ||||||||
Dosis: 35 g (1 cacito colmado) | Dosis por envase: 28 | |||||||
Valores medios: | por 35 g | por 100 g | ||||||
Valor energético: | 563 kJ/133 kcal | 1610 kJ/379 kcal | ||||||
Grasas | 0,4 g | 1,2 g | ||||||
De las cuales saturadas | < 0,2 g | < 0,5 g | ||||||
Hidratos de carbono | 0,7 g | 2, 1 g | ||||||
De los cuales azúcares | < 0,3 g | < 1 g | ||||||
Proteína (base seca) | 31,5 g | 90 g | ||||||
Sal | < 0,4 g | < 1 g | ||||||
ActiNOSTM (CFM NitroTM) Péptido activador de óxido nítrico sintasa pendiente de patente | 148,75 mg | 425 mg | ||||||
Aminogen® mezcla patentada de proteasa | 52,5 mg | 150 mg | ||||||
Probióticos (LactoSpore®) | 70 000 000 esporas | 200 000 000 esporas | ||||||
CFM®, ActiNOSTM and CFM NitroTM are trademarks of Glanbia Nutritionals Ltd. Aminogen® is a registered trademark of Triarco Industries LLC. LactoSpore® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
||||||||
Valores medios de aminoácidos por 100 g de proteína: | ||||||||
Alanina | 4 800 mg | Metionina* | 2 000 mg | |||||
Arginina | 2 000 mg | Fenilalanina* | 2 800 mg | |||||
Ácido L-aspártico | 10 800 mg | Prolina | 7 100 mg | |||||
Cisteína | 2 500 mg | Serina | 4 800 mg | |||||
Glutamina** | 17 200 mg | Treonina* | 7 300 mg | |||||
Glicina | 1 500 mg | Triptófano* | 1 700 mg | |||||
Histidina | 1 900 mg | Tirosina | 2 900 mg | |||||
Isoleucina*# | 6 600 mg | Valina*# | 5 700 mg | |||||
Leucina*# | 10 200 mg | Lisina* | 8 000 mg |
**valores de glutamina basados en contenido de ácido glutámico