Información Nutricional: | ||
Por dosis: 1 cacito (25 g) Dosis por envase: 20 |
||
Valores promedio | ||
Valor energético: | 415,25 kJ/98 kcal | |
Grasas | < 1 g | |
De las cuales saturadas | < 0,25 g | |
Hidratos de carbono | 20,5 g | |
De los cuales azúcares | < 1 g | |
Proteína | 1,75 g | |
Sal | < 0,25 g | |
Fosfato dipotásico, Fosfato dicálcico , Fosfato disódico, Bicarbonato sódico | ||
Fósforo | 147,5 mg (21 %* ) | |
Potasio | 82,5 mg (4,1 %*) | |
Calcio | 90 mg (11,2 %*) | |
Sodio | 75 mg | |
CarnoSyn® Beta Alanina | 1500 mg | |
Complejo de creatina 1:1 Kre-Alkalyn®, Creatine Magna Power™ - Magnesium creatine chelate |
1500 mg | |
Taurina | 500 mg | |
L-carnitina tartrato | 500 mg | |
GlyceroMax™ glicerol en polvo 65% | 250 mg | |
Cafeína natural encapsulada ActiveTR™ | 150 mg | |
Extracto de Rhodiola rosea 4% rosavinas | 100 mg | |
BioPerine® Extracto de pimienta negro |
5 mg |