Dados de suplemento: | |||
Quantidade da ração: 26 g (1 panela) | Embalagem por embalagem: 20 | ||
Valores médios: | Quantidade por porção | ||
Valor energético | 384 KJ / 90 KCAL | ||
Gordura total | <0,5 g | ||
Gordura saturada | <0,2 g | ||
Hidratos de Carbono Total | 13,8 g | ||
Açúcar | 1,1 g | ||
Proteínas | 7,4 g | ||
Sal | <0,2 g | ||
Cálcio | 125 mg (15,6 %*) | ||
Fósforo | 180 mg (25,7 %*) | ||
Cellex®& nbsp; MC & Erio; NÃO | 7 710 mg | ||
Kre-Alcalyn® -Carnosyn ® Matriz de ação dupla de beta-alanina, alfa-cetoglutarato de l-arginina (A-AKG), tri-criatina maligna, mal de l-citrulina, tourada micronizada, beta-cloridrato, anhydra caffeina, cinulina pf® (extrato aquoso Canela) (córtex) | |||
Cellex® Duplo-glutamatrx | 2 000 mg | ||
Alfa-coGutiate of L-glutamina (Glut-Akg), N-acetil-L-glutamina | |||
Cellex® Fosfomatriz | 950 mg | ||
Phfosfat dicalcic, phfosfat dipotasico, phfosfat | |||
Cinnulina® e cinnulina pf® são marcas Comercial em ingredientes. Kre-Alcalyn® É uma marca registrada do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento Biococeutal (BR&D). Creatina Monohidrato com pH corrigido - American Patent No. 6.399.661. Patentes internacionais pendentes. Todos os direitos internacionais reservados. Alternativas Natural International (NAI) possui as patentes listadas em www.carnosyn.com e a marca registrada Carnosyn®. | |||
* DNRV - Valor diário de referência de nutrientes |