Dados do suplemento: | |||
Tamanho da porção: 26 g (1 colher) | Porções por embalagem: 20 | ||
Valores médios: | Quantidade por porção | ||
Valor energético | 384kJ/90kcal | ||
Gordura total | <0,5g | ||
gordura saturada | <0,2g | ||
Carboidratos Totais | 13,8g | ||
Açúcar | 1,1g | ||
Proteínas | 7,4g | ||
Sal | <0,2g | ||
Cálcio | 125mg (15,6%*) | ||
Fósforo | 180 mg (25,7%*) | ||
CellEx ® MC &erio; NÃO | 7 710mg | ||
Kre-Alkalyn ® - CarnoSyn ® Matriz de Dupla Ação de Beta-Alanina, L-Arginina Alfa-Cetoglutarato (A-AKG), Malato de Tri-Creatina, Malato de L-Citrulina, Taurina Micronizada, Cloridrato de Betaína, Cafeína Anidra, Cinnulina PF ® < / sup>(Extrato aquoso de canela) (Casca) | |||
CellEx ® Duplo-GlutaMatrix | 2.000 mg | ||
L-Glutamina alfa-cetoglutarato (Glut-AKG), N-Acetil-L-Glutamina | |||
CellEx ® PhosphoMatrix | 950mg | ||
Fosfato dicálcico, fosfato dipotássico, fosfato dissódico | |||
Cinnulin ® e Cinnulin PF ® são marcas registradas da IN Ingredients. Kre-Alkalyn ® é marca registrada do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento Biocêutico (BR&D). Monohidrato de creatina com pH corrigido - Patente dos EUA nº 6.399.661. Patentes Internacionais Pendentes. Todos os direitos internacionais reservados. Natural Alternatives International (NAI) possui as patentes listadas em www.carnosyn.com e a marca registrada CarnoSyn ® . | |||
*DNRV - Valor Diário de Referência do Nutriente |