-
- Baja en calorías
- No aportan ni azúcares, ni carbohidratos ni grasas
- Te ayudan a controlar la ansiedad y el apetito
Informação nutricional
| Valor médio por: | 100 ml | 10 ml |
| Valor energético | 17 kJ / 4 kcal | 1,7 kJ / 0,4 kcal |
| Gorduras | 0 g | 0 g |
| dos quais saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g |
| POLIALCOLS | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 1,3 g | 0,13 g |
Mais informações
Escolha o molho que combina com você. Nossos molhos são sem lactos, glúten sem açúcar. Perfeito para celíacos, diabéticos e intolerantes à lactose (exceto os sabores do xarope de panquecas e eu sou molho).