-
- Mejora del rendimiento físico
- Energía y concentración
- Reducción de la fatiga
Informação nutricional
| Informações nutricionais: | ||
| Por dose: 1 cacito (25 g) Dose de embalagem: 20 |
||
| Valores médios | ||
| Valor energético: | 415.25 KJ/98 KCAL | |
| Gorduras | <1 g | |
| Dos quais saturados | <0,25 g | |
| Hidratos de carbono | 20,5 g | |
| Dos quais açúcares | <1 g | |
| Proteína | 1,75 g | |
| Sal | <0,25 g | |
| Fosfato plástico dipota, fosfato dicálcico, fosfato de dissódio, bicarbonato de sódio | ||
| Fósforo | 147,5 mg (21 %*) | |
| Potássio | 82,5 mg (4,1 %*) | |
| Cálcio | 90 mg (11,2 %*) | |
| Sódio | 75 mg | |
| Carnosyn® Beta Alanina | 1500 mg | |
| Creatina Complex 1: 1 Kre -Alkalyn®, Creatina Magna Power ™ - quelato de creatina de magnésio |
1500 mg | |
| Taurina | 500 mg | |
| L-carnitina Tartrato | 500 mg | |
| GlyCeromax ™ 65% de glicerol em pó | 250 mg | |
| ActiveTr ™ encapsulado cafeína natural | 150 mg | |
| Extrato de Rhodiola Rosea 4%Rosavinas | 100 mg | |
| Bioperina® Extrato de pimenta preta |
5 mg | |