Informação Nutricional: | ||
Por dose: 1 colher (25 g) Dose por recipiente: 20 |
||
Valores médios | ||
Valor energético: | 415,25 kJ/98 kcal | |
Gorduras | <1g | |
Dos quais saturados | <0,25g | |
carboidratos | 20,5g | |
Dos quais açúcares | <1g | |
Proteína | 1,75g | |
Sal | <0,25g | |
Fosfato dipotássico, Fosfato dicálcico, Fosfato dissódico, Bicarbonato de sódio | ||
Fósforo | 147,5 mg (21%*) | |
Potássio | 82,5 mg (4,1%*) | |
Cálcio | 90mg (11,2%*) | |
Sódio | 75mg | |
CarnoSyn ® Beta Alanina | 1500mg | |
Complexo de creatina 1:1 Kre-Alkalyn®, Creatina Magna Power™ - Quelato de creatina e magnésio |
1500mg | |
Taurina | 500mg | |
Tartarato de L-carnitina | 500mg | |
Glicerol em pó GlyceroMax™ 65% | 250mg | |
Cafeína Natural Encapsulada ActiveTR™ | 150mg | |
Extrato de Rhodiola rosea 4% rosavinas | 100mg | |
BioPerine® extrato de pimenta preta |
5mg |