Proteína VegeFiit GreenDay®
O que é a proteína GreenDay® VegeFiit?
GreenDay® VegeFiit Protein é um suplemento alimentar em pó com adoçantes e aromatizantes. É uma fórmula de proteína vegetal projetada para fornecer um alto teor de proteína sem adição de açúcares e com uma contribuição adicional de fibras. Contém uma mistura de proteínas de ervilha, arroz e soja, enriquecida com extratos de frutas e vegetais, além de enzimas digestivas para melhorar a digestão de proteínas.
Principais características:
- Alto teor de proteína: fornece 22,5 g de proteína por porção (30 g).
- Sem adição de açúcares.
- Fonte de fibra alimentar.
- Enriquecido com extratos de frutas e vegetais Fiit-ns® e uma mistura de grãos ModCarb™.
- Contém AminoGen®, uma mistura de enzimas proteases.
Propriedades:
- As enzimas digestivas auxiliam na digestão de proteínas.
- Fornece uma fonte de proteína 100% vegetal.
- O teor de proteína é adequado para manter a massa muscular.
- Baixo teor de gordura, ajudando a manter uma dieta equilibrada.
Quem pode se beneficiar do GreenDay® VegeFiit Protein?
- Vegetarianos e veganos: Procurando uma fonte de proteína vegetal.
- Pessoas ativas e atléticas: aquelas que desejam suplementar sua ingestão de proteínas.
- Qualquer pessoa que esteja procurando um suplemento de proteína para complementar sua dieta.
Informação Nutricional: | ||
Dose: 1 colher (30 g) | Dose por recipiente: 24 | |
Valores médios: | por 30g | por 100g |
Valor energético | 468kJ/110kcal | 1559 kJ/368 kcal |
Gordo | 1,1g | 3,6g |
Dos quais saturados | 0,45g | 1,5g |
carboidratos | 2,2g | 7,4g |
Dos quais açúcares | <0,1g | <0,5g |
Fibra | 0,9g | 3g |
Proteína (base seca) | 22,5g | 75,1g |
Sal* | 0,84g | 2,8g |
*O teor de sal se deve exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos.
Ingredientes ativos | por 30g | por 100g |
Mistura de grãos sem glúten ModCarb™ | 900mg | 3.000 mg |
Fiit-ns ®< /sup> complexo de frutas e vegetais | 300mg | 1.000 mg |
Mistura de protease proprietária AminoGen ® | 45mg | 150mg |
Valores médios de aminoácidos por 100 g de proteína: | ||||||
Alanina | 4 450mg | Lisina* | 4.920mg | |||
Arginina | 8 100mg | Metionina* | 1.960 mg | |||
Ácido L-aspártico | 9 710mg | Fenilalanina* | 5.090 mg | |||
Cisteína | 1.640mg | Prolina | 4 640mg | |||
Glutamina** | 16.920 mg | Serina | 4 850mg | |||
Glicínias | 3.920mg | Treonina* | 3.460mg | |||
Histidina | 2.240mg | Triptofano* | 1.030 mg | |||
Isoleucina* | 4 100mg | Tirosina | 4 280mg | |||
Leucina* | 7 630mg | Valina* | 4.940 mg |
*Aminoácidos essenciais
**Valores de glutamina baseados no teor de ácido glutâmico