- Fuente de carbohidratos con avena
- Incluye aceites vegetales
- Contribuye al funcionamiento digestivo
Informação nutricional
| Informações nutricionais (sabor duplo de chocolate) | ||
| Valores médios | por 100 g | Para 120 g |
| Valor energético | 466 KCAL/1949 KJ | 560 KCAL/2338 KJ |
| Gorduras | 25,1 g | 30,1 g |
| dos quais saturados | 13,8 g | 16,6 g |
| Hidratos de Carbono | 52,3 g | 62,8 g |
| dos quais açúcares | 26,4 g | 31,7 g |
| Polióis | 0,3 g | 0,4 g |
| Fibra | 4,7 g | 5,6 g |
| Proteínas | 5,7 g | 6,8 g |
| Sal | 0,26 g | 0,31 g |
| Informações nutricionais (sabor de caramelo) | ||
| Valores médios | por 100 g | Para 120 g |
| Valor energético | 468 KCAL/1956 KJ | 562 KCAL/2347 KJ |
| Gorduras | 25,1 g | 30,1 g |
| dos quais saturados | 12,6 g | 15.1 g |
| Hidratos de Carbono | 53,3 g | 63,9 g |
| dos quais açúcares | 27,8 g | 33,4 g |
| Polióis | 0,4 g | 0,5 g |
| Fibra | 3,8 g | 4,6 g |
| Proteínas | 5,6 g | 6,8 g |
| Sal | 0,31 g | 0,38 g |
| Informações nutricionais (sabor de iogurte) | ||
| Valores médios | por 100 g | Para 120 g |
| Valor energético | 468 KCAL/1955KJ | 561KCAL/2346 KJ |
| Gorduras | 25,1 g | 30,1 g |
| dos quais saturados | 12,6 g | 15.1 g |
| Hidratos de Carbono | 53,2 g | 63,8 g |
| dos quais açúcares | 27,9 g | 33,5 g |
| Polióis | 0,3 g | 0,4 g |
| Fibra | 3,8 g | 4,5 g |
| Proteínas | 5,6 g | 6,8 g |
| Sal | 0,32 g | 0,38 g |
| Informações nutricionais (sabor de cappuchino) | ||
| Valores médios | por 100 g | Para 120 g |
| Valor energético | 467 KCAL/1951 KJ | 560 KCAL/2342 KJ |
| Gorduras | 25,2 g | 30,2 g |
| dos quais saturados | 13,7 g | 16,5 g |
| Hidratos de Carbono | 52,8 g | 63,6 g |
| dos quais açúcares | 27,2 g | 32,7 g |
| Polióis | 0,3 g | 0,4 g |
| Fibra | 4, 0g | 4,8 g |
| Proteínas | 5,5 g | 6,5 g |
| Sal | 0,3 g | 0,36 g |
Mais informações
¿Qué es Mr. Popper's® FlapJack?
Mr. Popper's® FlapJack es una barrita energética elaborada con copos de avena y una mezcla de ingredientes naturales. Está diseñada para proporcionar un aporte energético adecuado para deportistas y personas activas que buscan un snack nutritivo y fácil de consumir.Principales características del producto:
- Fuente de carbohidratos: Contiene avena y jarabe de azúcar invertido, que aportan carbohidratos como fuente de energía.
- Aceites vegetales: Incluye aceites vegetales como aceite de palma, coco y girasol.
- Aporte de fibra: Contiene fibra, que contribuye al funcionamiento normal del sistema digestivo.
- Variedad de sabores: Disponible en sabores como yogur, cappuccino, doble chocolate y toffee.
¿Cuáles son sus propiedades?
- Aporte energético: La avena y los carbohidratos presentes en la barrita aportan energía adecuada para apoyar actividades físicas.
- Mantenimiento de la función digestiva: La fibra presente en la barrita contribuye al funcionamiento normal del sistema digestivo.
¿Quién puede beneficiarse de Mr. Popper's® FlapJack?
- Deportistas y personas activas: Ideal para quienes necesitan energía durante actividades físicas.
- Personas que buscan un snack nutritivo: Adecuado para quienes desean un snack equilibrado, rico en carbohidratos, grasas y fibra.