- Las proteínas contribuyen al mantenimiento y crecimiento de la masa muscular.
- Contiene un 90% de proteína pura por porción.
- Ideal para dietas bajas en grasas y carbohidratos.
Informação nutricional
| Informações nutricionais | ||||||||
| Dose: 35 g (1 Colmado Cacito) | Dose do pacote: 28 | |||||||
| Valores médios: | para 35 g | por 100 g | ||||||
| Valor energético: | 563 KJ/133 KCAL | 1610 KJ/379 KCAL | ||||||
| Gorduras | 0,4 g | 1,2 g | ||||||
| Dos quais saturados | <0,2 g | <0,5 g | ||||||
| Hidratos de carbono | 0,7 g | 2, 1 g | ||||||
| Dos quais açúcares | <0,3 g | <1 g | ||||||
| Proteína (Base seca) | 31,5 g | 90 g | ||||||
| Sal | <0,4 g | <1 g | ||||||
| ActinosTm (CFM NitroTm) Peptídeo ativador de óxido nítrico Patente pendente | 148,75 mg | 425 mg | ||||||
| Aminogênio® mistura de protease patenteada | 52,5 mg | 150 mg | ||||||
| Probióticos (Lactospore®) | 70 000 000 esporos | 200 000 000 esporos | ||||||
| CFM®, ActinosTm e CFM NitroTm São marcas comerciais da Glanbia Nutricionais Ltd. Aminogênio® é um comerciante registrado da Triarco Industries LLC. Lactopore® é um comerciante registrado da Sabinsa Corporation, EUA. |
||||||||
| Valores médios de aminoácidos por 100 g de proteína: | ||||||||
| Alanine | 4 800 mg | Metionina* | 2 000 mg | |||||
| Arginina | 2 000 mg | Fenilalanina* | 2 800 mg | |||||
| Ácido L-Aspáptico | 10 800 mg | Prolina | 7 100 mg | |||||
| Cisteína | 2 500 mg | Serine | 4 800 mg | |||||
| Glutamina ** | 17 200 mg | Treonina* | 7 300 mg | |||||
| Glycina | 1.500 mg | Triptofano* | 1 700 mg | |||||
| Histidina | 1 900 mg | Tirosina | 2 900 mg | |||||
| Isoleucina*# | 6.600 mg | Valina*# | 5.700 mg | |||||
| Leucina*# | 10 200 mg | Lisina* | 8 000 mg | |||||
** Valores de glutamina com base no teor de ácido glutâmico
Mais informações
O que é Amix™ MuscleCore® CFM® Nitro Protein Isolate?
Amix™ MuscleCore® CFM® Nitro Protein Isolate é um suplemento alimentar em pó, projetado para apoiar a manutenção e o crescimento da massa muscular. Contém isolado de proteína de soro de leite Glanbia CFM® de alta pureza.Principais características do produto:
- Proteína de alta qualidade: Contém 90% de proteína pura, fornecendo 31,5 g de proteína por porção de 35 g.
- Isolado de proteína de soro de leite (CFM®): Isolado por microfiltração com fluxo cruzado, o que garante alta pureza das proteínas.
- Baixo teor de gordura e carboidratos: Fornece menos de 0,4 g de gordura e menos de 0,3 g de açúcares por porção, adequado para dietas com baixo teor de gordura e carboidratos.
- Adoçado com estévia e sucralose: Sem aspartame.
Quais são suas propriedades?
- Contribui para a manutenção muscular: As proteínas contribuem para a manutenção e o crescimento da massa muscular.
Quem pode se beneficiar do Amix™ MuscleCore® CFM® Nitro Protein Isolate?
- Atletas e pessoas ativas: Ideal para quem busca apoiar o crescimento muscular e melhorar a recuperação pós-treino.
- Pessoas com dietas baixas em carboidratos e gordura: Adequado para quem busca um suplemento com baixo teor de açúcares e gordura.