Informações nutricionais
Dose: 7 g (1 cacito)
Dose do pacote: 45
| Valores médios por dose: | 
 | 
| Valor energético: | 104,8 KJ / 24,8 KCAL | 
| Gorduras | 0,5 g | 
| Dos quais saturados | <0,3 g | 
| Hidratos de carbono | 1,5 g | 
| Dos quais açúcares | <0,5 g | 
| Proteína | 3,6 g | 
| Sal | <0,5 g | 
| AmixTm Infusão de Crea-Premium Creatina monohidratada, malato tri-criatina, creatina éster etil do mal | 2 000 mg | 
| AmixTm Cell Zoom® Activator L-arginina akg, carnosyn® beta-alanina, cloridrato de L-arginina, cafeína anidro, DMAe Bittertratto 37% (2-/dimetilamino/etanol) | 4 450 mg | 
| AmixTm Complexo de estímulo-energia Extrato de folhas com corpo de mama (Eriobotryry japonês - 6 % de ácido maslinic), extrato de Huperzia Serrata (5: 1), Camellia Sinensis (extrato de chá verde de 25 %), Rhodiola Rosea (padronizada para 4 % de rosavinas), Schisandra chinensis Fruit extra. (Padronizado para 4 % de rosavinas), extrato seco de Muira puama 10 mg (4: 1) | 100 mg | 
 
         
       
           
    
   
 
