Informations nutritionnelles: | ||
Par dose: 1 cacito (25 g) Dose de forfait: 20 |
||
Valeurs moyennes | ||
Valeur énergétique: | 415,25 kJ / 98 kcal | |
Graisses | <1 g | |
Dont saturé | <0,25 g | |
Glucides | 20,5 g | |
Dont les sucres | <1 g | |
Protéine | 1,75 g | |
Sel | <0,25 g | |
Phosphate de plastique dipota, phosphate de dicálcique, phosphate de disodium, bicarbonate de sodium | ||
Phosphore | 147,5 mg (21% *) | |
Potassium | 82,5 mg (4,1% *) | |
Calcium | 90 mg (11,2% *) | |
Sodium | 75 mg | |
Carnosyn® Beta Alanina | 1500 mg | |
Complexe de créatine 1: 1 KRE -ALCALYN®, Crétine Magna Power ™ - Magnésium Crétine Chelate |
1500 mg | |
Taurine | 500 mg | |
Tartrato en l-carnitine | 500 mg | |
Glyceromax ™ 65% de glycérol en poudre | 250 mg | |
Cafeine naturel encapsulée ActivetTr ™ | 150 mg | |
Extrait de Rhodiola Rosea 4% Rosavinas | 100 mg | |
Bioperne® Extrait de poivre noir |
5 mg |