Informations nutritionnelles | |
Dose: 6 capsules | Dose de forfait: 15 |
Quantité par dose | |
Extrait des fruits d'agrumes et de guaraná | |
Snetrol® Xpur | 900 mg |
Extrait d'agrumes de Sinensis | |
Extrait de pamplemousse | |
Extrait d'orange sanguin | |
Graines de graine de guaraná | |
Thermo & Performance Détonateur: | 2 147,5 mg |
Cétones de framboise | 500 mg |
Caféine anhydre | 300 mg |
Extrait de grains de café vert (45% de polyphénols) | 200 mg |
Clarinol® CLA (acide linoléique conjugué) |
200 mg |
Supercitrimax® HCA (acide hydroxicitaire) | 200 mg |
Extrait de cortex de sauce blanc (15% de salicine) | 200 mg |
Astragin® Extrait de panax notamment et racine d'Astragalus membranaceus) | 100 mg |
Rhodiola rosea (4% de rosavinas) | 100 mg |
Bacopa monnieri (20% de bacosides) | 100 mg |
Extrait de racine de gingembre (25% de gingerols) | 100 mg |
Extrait de thé vert (25% de polyphénols) | 100 mg |
Acide ursolique (extrait de feuilles de romarin) | 20 mg |
Extrait de feuilles de banaba (standardisé pour 1% d'acide choosolique) | 10 mg |
Citrus aurantium (95% de sinéphrine) | 10 mg |
CapSimax® (Fruit du Capsicum) | 5 mg |
Bioperne® (Extrait de poivre noir à 95%)) | 2,5 mg |
Vitamine C (acide L-Ascorbic) | 80 mg (100%) |
Vitamine B3 (niacine) | 20 mg (125%) |
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 10 mg (714%) |
* VRN: valeur de référence des nutriments |