- Las proteínas contribuyen al mantenimiento y crecimiento de la masa muscular.
- Contiene un 90% de proteína pura por porción.
- Ideal para dietas bajas en grasas y carbohidratos.
Nutritional information
| Nutritional Information | ||||||||
| Dosage: 35 g (1 heaping scoop) | Doses per container: 28 | |||||||
| Average values: | for 35 g | per 100 g | ||||||
| Energy value: | 563 kJ/133 kcal | 1610 kJ/379 kcal | ||||||
| Fats | 0.4 g | 1.2 g | ||||||
| Of which saturated | < 0.2 g | < 0.5 g | ||||||
| Carbohydrates | 0.7 g | 2, 1 g | ||||||
| Of which sugars | < 0.3 g | < 1 g | ||||||
| Protein (dry basis) | 31.5 g | 90 g | ||||||
| Salt | < 0.4 g | < 1 g | ||||||
| ActiNOS TM (CFM Nitro TM ) Patent-pending nitric oxide synthase activating peptide | 148.75 mg | 425 mg | ||||||
| Aminogen ® proprietary protease blend | 52.5 mg | 150 mg | ||||||
| Probiotics (LactoSpore®) | 70,000,000 spores | 200,000,000 spores | ||||||
|
CFM ®, ActiNOS TM and CFM Nitro TM are trademarks of Glanbia Nutritionals Ltd. Aminogen ® is a registered trademark of Triarco Industries LLC. LactoSpore ® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
||||||||
| Average amino acid values per 100 g of protein: | ||||||||
| Alanine | 4 800 mg | Methionine* | 2,000 mg | |||||
| Arginine | 2,000 mg | Phenylalanine* | 2 800 mg | |||||
| L-aspartic acid | 10,800 mg | Proline | 7 100 mg | |||||
| Cysteine | 2 500 mg | Serine | 4 800 mg | |||||
| Glutamine** | 17 200 mg | Threonine* | 7 300 mg | |||||
| Glycine | 1,500 mg | Tryptophan* | 1 700 mg | |||||
| Histidine | 1,900 mg | Tyrosine | 2,900 mg | |||||
| Isoleucine*# | 6 600 mg | Valine*# | 5 700 mg | |||||
| Leucine*# | 10 200 mg | Lysine* | 8,000 mg | |||||
**Glutamine values based on glutamic acid content
More information
¿Qué es Amix™ MuscleCore® CFM® Nitro Protein Isolate?
Amix™ MuscleCore® CFM® Nitro Protein Isolate es un complemento alimenticio en polvo, diseñado para apoyar el mantenimiento y crecimiento de la masa muscular. Contiene aislado de proteína de suero Glanbia CFM® de alta pureza.Principales características del producto:
- Proteína de alta calidad: Contiene un 90% de proteína pura, proporcionando 31,5 g de proteína por porción de 35 g.
- Aislado de proteína de suero (CFM®): Aislado mediante microfiltración por flujo cruzado, lo que asegura una alta pureza de las proteínas.
- Bajo en grasas y carbohidratos: Proporciona menos de 0,4 g de grasa y menos de 0,3 g de azúcares por porción, adecuado para dietas bajas en grasas y carbohidratos.
- Endulzado con stevia y sucralosa: Sin aspartamo.
¿Cuáles son sus propiedades?
- Contribuye al mantenimiento muscular: Las proteínas contribuyen al mantenimiento y crecimiento de la masa muscular.
¿Quién puede beneficiarse de Amix™ MuscleCore® CFM® Nitro Protein Isolate?
- Deportistas y personas activas: Ideal para quienes buscan apoyar el crecimiento muscular y mejorar la recuperación post-entrenamiento.
- Personas con dietas bajas en carbohidratos y grasas: Adecuado para quienes buscan un suplemento con bajo contenido de azúcares y grasas.