- Fuente de carbohidratos con avena
- Incluye aceites vegetales
- Contribuye al funcionamiento digestivo
Informations nutritionnelles
| Informations sur la nutrition (double saveur de chocolat) | ||
| Valeurs moyennes | pour 100 g | pour 120 g |
| Valeur énergétique | 466 Kcal / 1949 KJ | 560 kcal / 2338 kJ |
| Graisses | 25,1 g | 30,1 g |
| dont saturé | 13,8 g | 16,6 g |
| Glucides | 52.3 g | 62,8 g |
| dont les sucres | 26,4 g | 31,7 g |
| Polyols | 0,3 g | 0,4 g |
| Fibre | 4,7 g | 5,6 g |
| Protéines | 5,7 g | 6,8 g |
| Sel | 0,26 g | 0,31 g |
| Informations nutritionnelles (saveur de carame) | ||
| Valeurs moyennes | pour 100 g | pour 120 g |
| Valeur énergétique | 468 Kcal / 1956 KJ | 562 kcal / 2347 kJ |
| Graisses | 25,1 g | 30,1 g |
| dont saturé | 12,6 g | 15.1 g |
| Glucides | 53,3 g | 63,9 g |
| dont les sucres | 27,8 g | 33,4 g |
| Polyols | 0,4 g | 0,5 g |
| Fibre | 3,8 g | 4,6 g |
| Protéines | 5,6 g | 6,8 g |
| Sel | 0,31 g | 0,38 g |
| Informations nutritionnelles (saveur de yaourt) | ||
| Valeurs moyennes | pour 100 g | pour 120 g |
| Valeur énergétique | 468 Kcal / 1955KJ | 561kcal / 2346 kJ |
| Graisses | 25,1 g | 30,1 g |
| dont saturé | 12,6 g | 15.1 g |
| Glucides | 53,2 g | 63,8 g |
| dont les sucres | 27,9 g | 33,5 g |
| Polyols | 0,3 g | 0,4 g |
| Fibre | 3,8 g | 4,5 g |
| Protéines | 5,6 g | 6,8 g |
| Sel | 0,32 g | 0,38 g |
| Informations nutritionnelles (saveur de Cappuchino) | ||
| Valeurs moyennes | pour 100 g | pour 120 g |
| Valeur énergétique | 467 Kcal / 1951 KJ | 560 kcal / 2342 kJ |
| Graisses | 25,2 g | 30,2 g |
| dont saturé | 13,7 g | 16,5 g |
| Glucides | 52,8 g | 63,6 g |
| dont les sucres | 27,2 g | 32,7 g |
| Polyols | 0,3 g | 0,4 g |
| Fibre | 4, 0g | 4,8 g |
| Protéines | 5,5 g | 6,5 g |
| Sel | 0,3 g | 0,36 g |
Plus d'informations
Qu'est-ce que Mr. Popper's® FlapJack?
Mr. Popper's® FlapJack est une barre énergétique élaborée avec des flocons d'avoine et un mélange d'ingrédients naturels. Elle est conçue pour fournir un apport énergétique approprié pour les sportifs et les personnes actives à la recherche d'une collation nutritive et facile à consommer.Principales caractéristiques du produit:
- Source de glucides: Contient l'avoine et le sirop de sucre inverti, qui fournissent des glucides comme source d'énergie.
- Huiles végétales: Comprend des huiles végétales comme l'huile de palme, de noix de coco et de tournesol.
- Apport de fibres: Contient des fibres, qui contribuent au fonctionnement normal du système digestif.
- Variété de saveurs: Disponible dans des saveurs telles que le yaourt, le cappuccino, le double chocolat et le toffee.
Quelles sont ses propriétés?
- Apport énergétique: L'avoine et les glucides présents dans la barre fournissent l'énergie appropriée pour soutenir les activités physiques.
- Maintien de la fonction digestive: Les fibres présentes dans la barre contribuent au fonctionnement normal du système digestif.
Qui peut bénéficier de Mr. Popper's® FlapJack?
- Sportifs et personnes actives: Idéal pour ceux qui ont besoin d'énergie pendant les activités physiques.
- Personnes à la recherche d'une collation nutritive: Approprié pour ceux qui souhaitent une collation équilibrée, riche en glucides, lipides et fibres.