Informations nutritionnelles
Dose: 7 g (1 cacito)
Dose de forfait: 45
| Valeurs moyennes par dose: | 
 | 
| Valeur énergétique: | 104,8 kJ / 24,8 kcal | 
| Graisses | 0,5 g | 
| Dont saturé | <0,3 g | 
| Glucides | 1,5 g | 
| Dont les sucres | <0,5 g | 
| Protéine | 3,6 g | 
| Sel | <0,5 g | 
| AmixTM Perfusion de Crea-Premium Créatine monohydrate, tri-créatine malate, créatine malhyl ester | 2 000 mg | 
| AmixTM Activateur de Cell Zoom® L-arginine Akg, Carnosyn® bêta-alanine, chlorhydrate de L-arginine, caféine anhydre, DMAE Bittertratto 37% (2- / diméthylamino / éthanol) | 4 450 mg | 
| AmixTM Complexe d'énergie de stimulation Extrait de feuilles codies du sein (Eriobotryry japonais - 6% d'acide maslinique), extrait de Huperzia serrata (5: 1), Camellia Sinensis (25% d'extrait de thé vert), Rhodiola rosea (normalisé pour 4% de rosavinas), Schisandra chinensis fruit supplémentaire. (Normalisé pour 4% de rosavinas), extrait sec de Muira puama 10 mg (4: 1) | 100 mg | 
 
         
       
           
    
   
 
