- Proteína de suero nativo: Contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
- Bajo en lactosa y grasas saturadas: Ideal para personas con dietas controladas en grasas y lactosa.
- Libre de azúcar y aspartamo: Endulzado con glucósidos de esteviol y sucralosa, sin azúcares añadidos.
Nutritional information
| Supplement data: | for a natural flavour | |||||
| Serving size: 35 g (1 tablespoon) | Servings per container: 20/28/57/ | |||||
| Average values: | for 35 g | per 100 g | ||||
| Total energy | 590 kJ/139 kcal | 1687 kJ/397 kcal | ||||
| Total Fat | 0.2 g | 0.7 g | ||||
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g | ||||
| Total carbohydrates td> | 1.05 g | 3 g | ||||
| Sugar (lactose) | < 0.1 g | 0.2 g | ||||
| Protein (dry basis) | 33.1 g | 94.7 g | ||||
| Salt* | < ; 0.1 g | 0.2 g | ||||
| * The salt content is due exclusively to the presence of natural sodium | ||||||
| Supplement data: | for flavored variants | |||||
| Serving size: 35 g (1 tablespoon) | td> | Servings Per Container: 20/28/57 | ||||
| Average values: | for 35 g | per 100 g | ||||
| Total energy | 566 kJ/133 kcal | 1617 kJ/381 kcal | ||||
| Total fat | 0.25 g | 0.7 g | ||||
| Saturated fat | 0.1 g | 0.3 g | ||||
| Total Carbohydrates | 1.3 g | 3.6 g | ||||
| Sugar (lactose) | 0.07 g | 0.2 g | ||||
| Protein (dry basis) | 32g | 90 g | ||||
| Salt* | < 0.1 g | 0.2 g | ||||
| Average amino acid profile per 100 g of PRONATIV ® Protein | |||||
| Alanine | 5 200 mg | Lysine* | 10 600 mg | ||
| Arginine | 2 800 mg | Methionine* | 2 500 mg | ||
| L-Aspartic Acid | 12 300 mg | Phenylalanine * | 4,000 mg | ||
| Cysteine | 3 100 mg | Proline | 5 100 mg | ||
| Glutamine** | 19 100 mg | Serine | 4 800 mg | ||
| Glycine | 2,000 mg< /td> | Threonine* | 5 500 mg | ||
| Histidine | 2 200 mg | Tryptophan* | 2 500 mg | ||
| Isoleucine*† | 6,000 mg | Tyrosine | 4,000 mg | ||
| Leucine*†< /td> | 13 100 mg | Valine*† | 5 800 mg | ||
| * Essential amino acids | † Branched Chain Amino Acids - BCAA | ||||
| ** Glutamine values based on glutamic acid content | |||||
More information
¿Qué es Amix™ ZeroPro Protein?
Amix™ ZeroPro Protein es un complemento alimenticio en polvo compuesto por aislado de proteína de suero nativo (WPI) de alta pureza, diseñado para mejorar el rendimiento deportivo. La proteína Pronativ® se obtiene mediante microfiltración y ultrafiltración a baja temperatura directamente de la leche, lo que asegura una mayor pureza.Principales características del producto:
- Aislado de proteína de suero nativo (Pronativ®): Proporciona una proteína de suero de leche de alta pureza.
- Bajo en lactosa y grasas saturadas: Ideal para personas sensibles a la lactosa o que siguen dietas bajas en grasas.
- Libre de azúcar: No contiene azúcares añadidos.
- Endulzado con glucósidos de esteviol y sucralosa: Libre de aspartamo.
¿Cuáles son sus propiedades?
- Contribución al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular: La proteína de suero nativo de alta calidad es rica en aminoácidos esenciales, lo que la hace ideal para apoyar el crecimiento muscular y la recuperación post-entrenamiento.
¿Quién puede beneficiarse de Amix™ ZeroPro Protein?
- Deportistas y personas activas: Ideal para quienes buscan una fuente proteica de alta calidad para mejorar el rendimiento físico y acelerar la recuperación muscular.
- Individuos sensibles a la lactosa: Con bajo contenido en lactosa, es adecuado para personas con intolerancia leve a la lactosa.
- Personas que buscan un suplemento proteico sin azúcar: Adecuado para quienes desean evitar el azúcar en su dieta sin sacrificar la calidad proteica.