- Fuente de carbohidratos con avena
- Incluye aceites vegetales
- Contribuye al funcionamiento digestivo
Nutritional information
| Nutritional information (Double Chocolate flavour) | ||
| Average values | per 100 g | per 120 g |
| Energy value | 466 kcal/1949 kj | 560 kcal/2338 kj |
| Fats | 25.1 g | 30.1 g |
| of which saturated | 13.8 g | 16.6 g |
| Carbohydrates | 52.3 g | 62.8 g |
| of which sugars | 26.4 g | 31.7 g |
| Polyols | 0.3 g | 0.4 g |
| Fiber | 4.7 g | 5.6 g |
| Proteins | 5.7 g | 6.8 g |
| Salt | 0.26 g | 0.31 g |
| Nutritional Information (Toffee Flavor) | ||
| Average values | per 100 g | per 120 g |
| Energy value | 468 kcal/1956 kj | 562 kcal/2347 kj |
| Fats | 25.1 g | 30.1 g |
| of which saturated | 12.6 g | 15.1 g |
| Carbohydrates | 53.3 g | 63.9 g |
| of which sugars | 27.8 g | 33.4 g |
| Polyols | 0.4 g | 0.5 g |
| Fiber | 3.8 g | 4.6 g |
| Proteins | 5.6 g | 6.8 g |
| Salt | 0.31 g | 0.38 g |
| Nutritional information (Yogurt flavor) | ||
| Average values | per 100 g | per 120 g |
| Energy value | 468 kcal/1955kj | 561kcal/2346 kj |
| Fats | 25.1 g | 30.1 g |
| of which saturated | 12.6 g | 15.1 g |
| Carbohydrates | 53.2 g | 63.8 g |
| of which sugars | 27.9 g | 33.5 g |
| Polyols | 0.3 g | 0.4 g |
| Fiber | 3.8 g | 4.5 g |
| Proteins | 5.6 g | 6.8 g |
| Salt | 0.32 g | 0.38 g |
| Nutritional information (Cappuccino flavour) | ||
| Average values | per 100 g | per 120 g |
| Energy value | 467 kcal/1951 kj | 560 kcal/2342 kj |
| Fats | 25.2 g | 30.2 g |
| of which saturated | 13.7 g | 16.5 g |
| Carbohydrates | 52.8 g | 63.6 g |
| of which sugars | 27.2 g | 32.7 g |
| Polyols | 0.3 g | 0.4 g |
| Fiber | 4, 0g | 4.8 g |
| Proteins | 5.5 g | 6.5 g |
| Salt | 0.3 g | 0.36 g |
More information
¿Qué es Mr. Popper's® FlapJack?
Mr. Popper's® FlapJack es una barrita energética elaborada con copos de avena y una mezcla de ingredientes naturales. Está diseñada para proporcionar un aporte energético adecuado para deportistas y personas activas que buscan un snack nutritivo y fácil de consumir.Principales características del producto:
- Fuente de carbohidratos: Contiene avena y jarabe de azúcar invertido, que aportan carbohidratos como fuente de energía.
- Aceites vegetales: Incluye aceites vegetales como aceite de palma, coco y girasol.
- Aporte de fibra: Contiene fibra, que contribuye al funcionamiento normal del sistema digestivo.
- Variedad de sabores: Disponible en sabores como yogur, cappuccino, doble chocolate y toffee.
¿Cuáles son sus propiedades?
- Aporte energético: La avena y los carbohidratos presentes en la barrita aportan energía adecuada para apoyar actividades físicas.
- Mantenimiento de la función digestiva: La fibra presente en la barrita contribuye al funcionamiento normal del sistema digestivo.
¿Quién puede beneficiarse de Mr. Popper's® FlapJack?
- Deportistas y personas activas: Ideal para quienes necesitan energía durante actividades físicas.
- Personas que buscan un snack nutritivo: Adecuado para quienes desean un snack equilibrado, rico en carbohidratos, grasas y fibra.