Nutritional Information
Dosage: 7 g (1 scoop)
Doses per container: 45
| Average values per dose: | 
 | 
| Energy value: | 104.8 kJ / 24.8 kcal | 
| Fats | 0.5 g | 
| Of which saturated | < 0.3 g | 
| Carbohydrates | 1.5 g | 
| Of which sugars | < 0.5 g | 
| Protein | 3.6 g | 
| Salt | < 0.5 g | 
| Amix TM Crea-Premium Infusion creatine monohydrate, tri-creatine malate, creatine malate ethyl ester | 2,000 mg | 
| Amix TM Cell Zoom® Activator L-arginine AKG, CarnoSyn® beta-alanine, L-arginine hydrochloride, caffeine anhydrous, DMAE bitartrate 37% (2-/dimethylamino/ethanol) | 4 450 mg | 
| Amix TM Stimulation-Energy Complex Loquat leaf extract powder (Eriobotrya japonica - 6% maslinic acid), Huperzia serrata extract (5:1), Camellia sinensis (Green Tea Extract 25%), Rhodiola rosea (standardized for 4% rosavinas), Schisandra chinensis fruit extract (standardized for 4% rosavins), Muira puama dry extract 10 mg (4:1) | 100 mg | 
 
         
       
           
    
   
 
